24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 |
4 | 00:45 | 01:06 | 20 分鐘 | |
5 | 00:28 | 00:32 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 00:44 | 00:47 | 3 分鐘 |
7 | 2024-11-16 | 02:31 | 03:12 | 41 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 23:06 | 23:33 | 27 分鐘 |
9 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 | |
10 | 19:39 | 20:07 | 29 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
13 | 20:31 | 21:37 | 66 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 22:15 | 22:35 | 19 分鐘 |
15 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-09 | 19:33 | 19:34 | 1 分鐘 |
17 | 13:38 | 13:42 | 4 分鐘 | |
18 | 13:34 | 13:36 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 23:47 | 23:58 | 11 分鐘 |
20 | 23:30 | 23:39 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-11-07 | 20:36 | 20:39 | 3 分鐘 |
22 | 20:03 | 20:31 | 29 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 23:28 | 23:49 | 20 分鐘 |
24 | 15:02 | 15:13 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-11-02 | 23:01 | 23:35 | 34 分鐘 |
26 | 13:55 | 14:49 | 54 分鐘 | |
27 | 2024-11-01 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 |
28 | 14:34 | 15:07 | 33 分鐘 | |
29 | 09:42 | 10:26 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hchat.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |